States we track

We currently track 47 states. More join as new sources are found and verified.

StateBan modelBannedPartialOpenUnconfirmedTotal
Texas declared 214 0 40 0 254
Ohio statutory 0 0 88 0 88
New York statutory 0 62 0 0 62
Louisiana declared 20 0 44 0 64
Indiana declared 0 0 91 1 92
West Virginia statutory 0 0 55 0 55
Virginia statutory 0 0 133 0 133
Kentucky statutory 0 0 120 0 120
Georgia statutory 60 0 99 0 159
Washington declared 32 7 0 0 39
Montana declared 0 11 45 0 56
Idaho declared 0 0 44 0 44
Nevada declared 11 6 0 0 17
Colorado declared 0 27 37 0 64
New Mexico declared 0 33 0 0 33
Arkansas declared 0 0 0 75 75
Oklahoma declared 60 0 17 0 77
Missouri declared 0 0 0 115 115
Utah declared 2 1 0 26 29
Alabama declared 0 0 0 67 67
North Carolina declared 0 0 0 100 100
Iowa declared 0 0 0 99 99
Tennessee declared 0 0 95 0 95
South Carolina declared 0 0 0 46 46
Florida declared 0 4 63 0 67
Minnesota declared 0 87 0 0 87
Arizona declared 3 0 0 12 15
Mississippi declared 0 0 82 0 82
Oregon declared 9 12 0 15 36
Wisconsin declared 0 29 12 31 72
Pennsylvania declared 0 0 67 0 67
Maine declared 0 0 16 0 16
Wyoming declared 1 16 5 1 23
Nebraska declared 0 0 0 93 93
North Dakota declared 45 0 8 0 53
Vermont declared 0 0 14 0 14
South Dakota declared 0 0 0 66 66
Rhode Island declared 0 0 0 5 5
New Hampshire declared 10 10
New Jersey declared 0 0 19 2 21
Massachusetts statutory 14 0 0 0 14
Illinois declared 0 0 0 102 102
Hawaii declared 0 0 0 5 5
Maryland statutory 0 0 0 24 24
Michigan declared 0 9 40 34 83
California declared 0 0 0 58 58
Delaware statutory 3 0 0 0 3