Burn bans in Texas
In Texas, each County Judge or Commissioners Court declares its own burn ban. The Texas A&M Forest Service publishes a statewide list of all counties currently under a ban.
All counties in Texas
| county | Status | Since |
|---|---|---|
| Anderson | Burn Ban in Effect | Aug 12, 2026 |
| Aransas | Burn Ban in Effect | Mar 13, 2026 |
| Archer | Burn Ban in Effect | Aug 5, 2026 |
| Armstrong | Burn Ban in Effect | Aug 14, 2023 |
| Atascosa | Burn Ban in Effect | Aug 25, 2026 |
| Austin | Burn Ban in Effect | Aug 25, 2026 |
| Bailey | Burn Ban in Effect | Jul 25, 2022 |
| Bandera | Burn Ban in Effect | Aug 28, 2026 |
| Bastrop | Burn Ban in Effect | Aug 27, 2026 |
| Baylor | Burn Ban in Effect | Apr 12, 2021 |
| Bee | Burn Ban in Effect | Sep 14, 2026 |
| Bell | Burn Ban in Effect | Aug 13, 2026 |
| Bexar | Burn Ban in Effect | Sep 16, 2026 |
| Blanco | Burn Ban in Effect | Aug 26, 2026 |
| Bosque | Burn Ban in Effect | Aug 18, 2026 |
| Bowie | Burn Ban in Effect | Aug 17, 2026 |
| Brazoria | Burn Ban in Effect | Sep 14, 2026 |
| Brazos | Burn Ban in Effect | Sep 2, 2026 |
| Brewster | Burn Ban in Effect | Nov 29, 2017 |
| Briscoe | Burn Ban in Effect | Feb 15, 2022 |
| Brooks | Burn Ban in Effect | Jan 24, 2022 |
| Brown | Burn Ban in Effect | Aug 10, 2026 |
| Burleson | Burn Ban in Effect | Sep 2, 2026 |
| Burnet | Burn Ban in Effect | Jul 30, 2026 |
| Caldwell | Burn Ban in Effect | Sep 2, 2026 |
| Calhoun | Burn Ban in Effect | Sep 3, 2026 |
| Callahan | Burn Ban in Effect | Aug 7, 2026 |
| Carson | Burn Ban in Effect | Feb 9, 2026 |
| Cass | Burn Ban in Effect | Aug 17, 2026 |
| Castro | Burn Ban in Effect | Nov 23, 2021 |
| Cherokee | Burn Ban in Effect | Aug 6, 2026 |
| Childress | Burn Ban in Effect | Sep 14, 2026 |
| Clay | Burn Ban in Effect | Jul 14, 2026 |
| Cochran | Burn Ban in Effect | Jul 25, 2022 |
| Coke | Burn Ban in Effect | Jun 23, 2026 |
| Coleman | Burn Ban in Effect | Aug 17, 2026 |
| Collin | Burn Ban in Effect | Aug 23, 2026 |
| Collingsworth | Burn Ban in Effect | Jan 27, 2026 |
| Colorado | Burn Ban in Effect | Aug 21, 2026 |
| Comal | Burn Ban in Effect | Aug 20, 2026 |
| Comanche | Burn Ban in Effect | Aug 17, 2026 |
| Cooke | Burn Ban in Effect | Aug 17, 2026 |
| Coryell | Burn Ban in Effect | Aug 19, 2026 |
| Cottle | Burn Ban in Effect | Mar 25, 2025 |
| Crane | Burn Ban in Effect | Mar 13, 2024 |
| Crosby | Burn Ban in Effect | Jan 17, 2026 |
| Culberson | Burn Ban in Effect | May 9, 2011 |
| Dallam | Burn Ban in Effect | Feb 5, 2025 |
| Dallas | Burn Ban in Effect | Jul 27, 2026 |
| Deaf Smith | Burn Ban in Effect | Nov 10, 2025 |
| Delta | Burn Ban in Effect | Aug 14, 2026 |
| Denton | Burn Ban in Effect | Aug 18, 2026 |
| DeWitt | Burn Ban in Effect | Aug 25, 2026 |
| Dickens | Burn Ban in Effect | Aug 17, 2026 |
| Dimmit | Burn Ban in Effect | Jul 12, 2021 |
| Donley | Burn Ban in Effect | Sep 11, 2023 |
| Duval | Burn Ban in Effect | Mar 1, 2022 |
| Eastland | Burn Ban in Effect | Jun 23, 2026 |
| Edwards | Burn Ban in Effect | Sep 5, 2026 |
| El Paso | Burn Ban in Effect | Sep 2, 2025 |
| Ellis | Burn Ban in Effect | Aug 4, 2026 |
| Erath | Burn Ban in Effect | Aug 10, 2026 |
| Falls | Burn Ban in Effect | Aug 10, 2026 |
| Fannin | Burn Ban in Effect | Aug 11, 2026 |
| Fayette | Burn Ban in Effect | Aug 28, 2026 |
| Fisher | Burn Ban in Effect | Jul 13, 2026 |
| Floyd | Burn Ban in Effect | Jan 8, 2026 |
| Foard | Burn Ban in Effect | Dec 9, 2025 |
| Fort Bend | Burn Ban in Effect | Aug 31, 2026 |
| Franklin | Burn Ban in Effect | Aug 26, 2026 |
| Freestone | Burn Ban in Effect | Aug 5, 2026 |
| Frio | Burn Ban in Effect | Aug 26, 2026 |
| Galveston | Burn Ban in Effect | Aug 18, 2026 |
| Garza | Burn Ban in Effect | Jul 13, 2020 |
| Gillespie | Burn Ban in Effect | Aug 21, 2026 |
| Glasscock | Burn Ban in Effect | Jun 13, 2011 |
| Goliad | Burn Ban in Effect | Aug 25, 2026 |
| Gonzales | Burn Ban in Effect | Aug 25, 2026 |
| Gray | Burn Ban in Effect | Jan 15, 2026 |
| Grayson | Burn Ban in Effect | Aug 11, 2026 |
| Gregg | Burn Ban in Effect | Aug 18, 2026 |
| Grimes | Burn Ban in Effect | Aug 20, 2026 |
| Guadalupe | Burn Ban in Effect | Sep 2, 2026 |
| Hale | Burn Ban in Effect | Jul 25, 2022 |
| Hall | Burn Ban in Effect | Aug 10, 2026 |
| Hamilton | Burn Ban in Effect | Aug 11, 2026 |
| Hansford | Burn Ban in Effect | Feb 20, 2026 |
| Hardeman | Burn Ban in Effect | Nov 16, 2025 |
| Harrison | Burn Ban in Effect | Aug 13, 2026 |
| Hartley | Burn Ban in Effect | Feb 5, 2025 |
| Hays | Burn Ban in Effect | Aug 12, 2026 |
| Hemphill | Burn Ban in Effect | Feb 9, 2026 |
| Henderson | Burn Ban in Effect | Aug 11, 2026 |
| Hidalgo | Burn Ban in Effect | Mar 27, 2025 |
| Hill | Burn Ban in Effect | Aug 4, 2026 |
| Hood | Burn Ban in Effect | Aug 13, 2026 |
| Hopkins | Burn Ban in Effect | Aug 26, 2026 |
| Houston | Burn Ban in Effect | Aug 11, 2026 |
| Howard | Burn Ban in Effect | Aug 27, 2026 |
| Hudspeth | Burn Ban in Effect | Apr 19, 2022 |
| Hunt | Burn Ban in Effect | Aug 18, 2026 |
| Hutchinson | Burn Ban in Effect | Jul 27, 2026 |
| Irion | Burn Ban in Effect | Aug 26, 2026 |
| Jack | Burn Ban in Effect | Aug 6, 2026 |
| Jackson | Burn Ban in Effect | Sep 2, 2026 |
| Jeff Davis | Burn Ban in Effect | Oct 27, 2021 |
| Jim Hogg | Burn Ban in Effect | Jan 10, 2023 |
| Jim Wells | Burn Ban in Effect | Sep 3, 2026 |
| Johnson | Burn Ban in Effect | Jul 8, 2026 |
| Jones | Burn Ban in Effect | Jul 28, 2026 |
| Karnes | Burn Ban in Effect | Sep 10, 2026 |
| Kaufman | Burn Ban in Effect | Aug 11, 2026 |
| Kendall | Burn Ban in Effect | Aug 25, 2026 |
| Kent | Burn Ban in Effect | Mar 25, 2025 |
| Kerr | Burn Ban in Effect | Aug 18, 2026 |
| Kimble | Burn Ban in Effect | Aug 12, 2026 |
| King | Burn Ban in Effect | Sep 12, 2023 |
| Kinney | Burn Ban in Effect | Mar 23, 2026 |
| Kleberg | Burn Ban in Effect | Sep 3, 2026 |
| Knox | Burn Ban in Effect | Sep 11, 2023 |
| La Salle | Burn Ban in Effect | Mar 26, 2022 |
| Lamar | Burn Ban in Effect | Aug 18, 2026 |
| Lamb | Burn Ban in Effect | Feb 20, 2026 |
| Lampasas | Burn Ban in Effect | Aug 12, 2026 |
| Lavaca | Burn Ban in Effect | Aug 12, 2026 |
| Lee | Burn Ban in Effect | Aug 21, 2026 |
| Limestone | Burn Ban in Effect | Aug 5, 2026 |
| Lipscomb | Burn Ban in Effect | Aug 9, 2026 |
| Llano | Burn Ban in Effect | Jul 14, 2026 |
| Lynn | Burn Ban in Effect | Jan 29, 2025 |
| Madison | Burn Ban in Effect | Aug 5, 2026 |
| Marion | Burn Ban in Effect | Aug 5, 2026 |
| Martin | Burn Ban in Effect | Jan 28, 2026 |
| Mason | Burn Ban in Effect | Aug 18, 2026 |
| Matagorda | Burn Ban in Effect | Aug 5, 2026 |
| McCulloch | Burn Ban in Effect | Aug 18, 2026 |
| McLennan | Burn Ban in Effect | Aug 5, 2026 |
| Medina | Burn Ban in Effect | Sep 14, 2026 |
| Menard | Burn Ban in Effect | Aug 10, 2026 |
| Midland | Burn Ban in Effect | Sep 2, 2026 |
| Milam | Burn Ban in Effect | Aug 13, 2026 |
| Mills | Burn Ban in Effect | Jul 22, 2026 |
| Montague | Burn Ban in Effect | Aug 6, 2026 |
| Moore | Burn Ban in Effect | Oct 28, 2025 |
| Morris | Burn Ban in Effect | Aug 7, 2026 |
| Motley | Burn Ban in Effect | Feb 10, 2026 |
| Nacogdoches | Burn Ban in Effect | Aug 11, 2026 |
| Navarro | Burn Ban in Effect | Jul 27, 2026 |
| Nueces | Burn Ban in Effect | Aug 20, 2026 |
| Ochiltree | Burn Ban in Effect | Jan 30, 2026 |
| Oldham | Burn Ban in Effect | Sep 13, 2023 |
| Palo Pinto | Burn Ban in Effect | Mar 23, 2026 |
| Panola | Burn Ban in Effect | Aug 4, 2026 |
| Parker | Burn Ban in Effect | Aug 12, 2026 |
| Parmer | Burn Ban in Effect | Oct 2, 2025 |
| Potter | Burn Ban in Effect | Jul 1, 2026 |
| Presidio | Burn Ban in Effect | Mar 24, 2026 |
| Rains | Burn Ban in Effect | Sep 1, 2026 |
| Randall | Burn Ban in Effect | Feb 20, 2026 |
| Reagan | Burn Ban in Effect | Jun 22, 2020 |
| Real | Burn Ban in Effect | Aug 31, 2026 |
| Red River | Burn Ban in Effect | Aug 25, 2026 |
| Reeves | Burn Ban in Effect | Jun 20, 2023 |
| Refugio | Burn Ban in Effect | Sep 8, 2026 |
| Roberts | Burn Ban in Effect | Nov 20, 2025 |
| Robertson | Burn Ban in Effect | Aug 10, 2026 |
| Rockwall | Burn Ban in Effect | Aug 27, 2026 |
| Runnels | Burn Ban in Effect | Aug 12, 2026 |
| Rusk | Burn Ban in Effect | Aug 5, 2026 |
| Sabine | Burn Ban in Effect | Aug 17, 2026 |
| San Augustine | Burn Ban in Effect | Aug 19, 2026 |
| San Patricio | Burn Ban in Effect | Sep 5, 2025 |
| San Saba | Burn Ban in Effect | Jul 7, 2026 |
| Schleicher | Burn Ban in Effect | Jul 6, 2026 |
| Scurry | Burn Ban in Effect | Sep 15, 2026 |
| Shackelford | Burn Ban in Effect | Feb 16, 2026 |
| Sherman | Burn Ban in Effect | Feb 20, 2026 |
| Smith | Burn Ban in Effect | Aug 18, 2026 |
| Somervell | Burn Ban in Effect | Jul 8, 2026 |
| Starr | Burn Ban in Effect | Apr 1, 2022 |
| Stephens | Burn Ban in Effect | Oct 20, 2025 |
| Sutton | Burn Ban in Effect | Sep 9, 2026 |
| Swisher | Burn Ban in Effect | Jan 29, 2025 |
| Tarrant | Burn Ban in Effect | Aug 14, 2026 |
| Taylor | Burn Ban in Effect | Aug 11, 2026 |
| Terrell | Burn Ban in Effect | Aug 21, 2015 |
| Terry | Burn Ban in Effect | Mar 27, 2026 |
| Throckmorton | Burn Ban in Effect | Apr 12, 2021 |
| Tom Green | Burn Ban in Effect | Jul 7, 2026 |
| Travis | Burn Ban in Effect | Aug 11, 2026 |
| Trinity | Burn Ban in Effect | Aug 11, 2026 |
| Upshur | Burn Ban in Effect | Aug 6, 2026 |
| Upton | Burn Ban in Effect | Apr 11, 2022 |
| Van Zandt | Burn Ban in Effect | Aug 11, 2026 |
| Victoria | Burn Ban in Effect | Aug 25, 2026 |
| Walker | Burn Ban in Effect | Aug 25, 2026 |
| Waller | Burn Ban in Effect | Sep 2, 2026 |
| Ward | Burn Ban in Effect | Mar 8, 2021 |
| Washington | Burn Ban in Effect | Aug 25, 2026 |
| Webb | Burn Ban in Effect | Aug 26, 2026 |
| Wharton | Burn Ban in Effect | Aug 19, 2026 |
| Wheeler | Burn Ban in Effect | Aug 3, 2026 |
| Wichita | Burn Ban in Effect | Aug 5, 2026 |
| Wilbarger | Burn Ban in Effect | Jan 18, 2022 |
| Willacy | Burn Ban in Effect | Aug 30, 2023 |
| Williamson | Burn Ban in Effect | Aug 20, 2026 |
| Wilson | Burn Ban in Effect | Aug 25, 2026 |
| Winkler | Burn Ban in Effect | Jun 23, 2025 |
| Wise | Burn Ban in Effect | Aug 11, 2026 |
| Wood | Burn Ban in Effect | Aug 18, 2026 |
| Yoakum | Burn Ban in Effect | Dec 29, 2025 |
| Young | Burn Ban in Effect | Aug 10, 2026 |
| Zapata | Burn Ban in Effect | Sep 13, 2011 |
| Zavala | Burn Ban in Effect | Oct 20, 2025 |
| Andrews | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Angelina | No Restrictions | Sep 14, 2026 |
| Borden | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Cameron | No Restrictions | Aug 31, 2026 |
| Camp | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Chambers | No Restrictions | Sep 4, 2026 |
| Concho | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Crockett | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Dawson | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Ector | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Gaines | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Hardin | No Restrictions | Sep 4, 2026 |
| Harris | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Haskell | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Hockley | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Jasper | No Restrictions | Sep 4, 2026 |
| Jefferson | No Restrictions | Sep 3, 2026 |
| Kenedy | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Leon | No Restrictions | Sep 6, 2026 |
| Liberty | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Live Oak | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Loving | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Lubbock | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Maverick | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| McMullen | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Mitchell | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Montgomery | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Newton | No Restrictions | Sep 3, 2026 |
| Nolan | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Orange | No Restrictions | Sep 4, 2026 |
| Pecos | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Polk | No Restrictions | Sep 7, 2026 |
| San Jacinto | No Restrictions | Sep 4, 2026 |
| Shelby | No Restrictions | Sep 9, 2026 |
| Sterling | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Stonewall | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Titus | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Tyler | No Restrictions | Sep 4, 2026 |
| Uvalde | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
| Val Verde | No Restrictions | Aug 27, 2026 |
How Texas decides
- 254 counties — the most in any state. Each County Judge can issue or lift a ban independently.
- The Texas A&M Forest Service publishes a machine-readable list; only banned counties are named.
- Bans typically expire after 90 days unless renewed.
Penalties in Texas
Under Local Government Code §352.081, violating a county burn-ban order is a Class C misdemeanor punishable by a fine of up to $500. Local ordinances may add penalties.
Classification: Class C misdemeanor · Maximum fine: up to $500
Common questions about Texas burn bans
Is there a burn ban in Texas right now?
Yes — 214 counties in Texas are currently under a burn ban. The county table above lists each one with its effective date and source.
How does Texas issue a burn ban?
In Texas, each County Judge or Commissioners Court declares its own burn ban. The Texas A&M Forest Service publishes a statewide list of all counties currently under a ban.
How long does a burn ban last in Texas?
Bans are issued by county officials and typically stay in effect until conditions improve or the order expires. Some counties set explicit expiration dates; others leave a ban open-ended until lifted. Check each county's page for the expiration listed on the current order.
What are the penalties for violating a burn ban in Texas?
Under Local Government Code §352.081, violating a county burn-ban order is a Class C misdemeanor punishable by a fine of up to $500. Local ordinances may add penalties.
burnbanradar reports the counties-level orders as published by Texas A&M Forest Service. Municipal ordinances may impose stricter rules. When Texas A&M Forest Service does not list a county, that does not mean no ban exists — verify with the county office. The published order governs.