Burn bans in Texas
In Texas, each County Judge or Commissioners Court declares its own burn ban. The Texas A&M Forest Service publishes a statewide list of all counties currently under a ban.
All counties in Texas
| county | Status | Since |
|---|---|---|
| Anderson | Unconfirmed | — |
| Andrews | Unconfirmed | — |
| Angelina | Unconfirmed | — |
| Aransas | Unconfirmed | — |
| Archer | Unconfirmed | — |
| Armstrong | Unconfirmed | — |
| Atascosa | Unconfirmed | — |
| Austin | Unconfirmed | — |
| Bailey | Unconfirmed | — |
| Bandera | Unconfirmed | — |
| Bastrop | Unconfirmed | — |
| Baylor | Unconfirmed | — |
| Bee | Unconfirmed | — |
| Bell | Unconfirmed | — |
| Bexar | Unconfirmed | — |
| Blanco | Unconfirmed | — |
| Borden | Unconfirmed | — |
| Bosque | Unconfirmed | — |
| Bowie | Unconfirmed | — |
| Brazoria | Unconfirmed | — |
| Brazos | Unconfirmed | — |
| Brewster | Unconfirmed | — |
| Briscoe | Unconfirmed | — |
| Brooks | Unconfirmed | — |
| Brown | Unconfirmed | — |
| Burleson | Unconfirmed | — |
| Burnet | Unconfirmed | — |
| Caldwell | Unconfirmed | — |
| Calhoun | Unconfirmed | — |
| Callahan | Unconfirmed | — |
| Cameron | Unconfirmed | — |
| Camp | Unconfirmed | — |
| Carson | Unconfirmed | — |
| Cass | Unconfirmed | — |
| Castro | Unconfirmed | — |
| Chambers | Unconfirmed | — |
| Cherokee | Unconfirmed | — |
| Childress | Unconfirmed | — |
| Clay | Unconfirmed | — |
| Cochran | Unconfirmed | — |
| Coke | Unconfirmed | — |
| Coleman | Unconfirmed | — |
| Collin | Unconfirmed | — |
| Collingsworth | Unconfirmed | — |
| Colorado | Unconfirmed | — |
| Comal | Unconfirmed | — |
| Comanche | Unconfirmed | — |
| Concho | Unconfirmed | — |
| Cooke | Unconfirmed | — |
| Coryell | Unconfirmed | — |
| Cottle | Unconfirmed | — |
| Crane | Unconfirmed | — |
| Crockett | Unconfirmed | — |
| Crosby | Unconfirmed | — |
| Culberson | Unconfirmed | — |
| Dallam | Unconfirmed | — |
| Dallas | Unconfirmed | — |
| Dawson | Unconfirmed | — |
| Deaf Smith | Unconfirmed | — |
| Delta | Unconfirmed | — |
| Denton | Unconfirmed | — |
| DeWitt | Unconfirmed | — |
| Dickens | Unconfirmed | — |
| Dimmit | Unconfirmed | — |
| Donley | Unconfirmed | — |
| Duval | Unconfirmed | — |
| Eastland | Unconfirmed | — |
| Ector | Unconfirmed | — |
| Edwards | Unconfirmed | — |
| El Paso | Unconfirmed | — |
| Ellis | Unconfirmed | — |
| Erath | Unconfirmed | — |
| Falls | Unconfirmed | — |
| Fannin | Unconfirmed | — |
| Fayette | Unconfirmed | — |
| Fisher | Unconfirmed | — |
| Floyd | Unconfirmed | — |
| Foard | Unconfirmed | — |
| Fort Bend | Unconfirmed | — |
| Franklin | Unconfirmed | — |
| Freestone | Unconfirmed | — |
| Frio | Unconfirmed | — |
| Gaines | Unconfirmed | — |
| Galveston | Unconfirmed | — |
| Garza | Unconfirmed | — |
| Gillespie | Unconfirmed | — |
| Glasscock | Unconfirmed | — |
| Goliad | Unconfirmed | — |
| Gonzales | Unconfirmed | — |
| Gray | Unconfirmed | — |
| Grayson | Unconfirmed | — |
| Gregg | Unconfirmed | — |
| Grimes | Unconfirmed | — |
| Guadalupe | Unconfirmed | — |
| Hale | Unconfirmed | — |
| Hall | Unconfirmed | — |
| Hamilton | Unconfirmed | — |
| Hansford | Unconfirmed | — |
| Hardeman | Unconfirmed | — |
| Hardin | Unconfirmed | — |
| Harris | Unconfirmed | — |
| Harrison | Unconfirmed | — |
| Hartley | Unconfirmed | — |
| Haskell | Unconfirmed | — |
| Hays | Unconfirmed | — |
| Hemphill | Unconfirmed | — |
| Henderson | Unconfirmed | — |
| Hidalgo | Unconfirmed | — |
| Hill | Unconfirmed | — |
| Hockley | Unconfirmed | — |
| Hood | Unconfirmed | — |
| Hopkins | Unconfirmed | — |
| Houston | Unconfirmed | — |
| Howard | Unconfirmed | — |
| Hudspeth | Unconfirmed | — |
| Hunt | Unconfirmed | — |
| Hutchinson | Unconfirmed | — |
| Irion | Unconfirmed | — |
| Jack | Unconfirmed | — |
| Jackson | Unconfirmed | — |
| Jasper | Unconfirmed | — |
| Jeff Davis | Unconfirmed | — |
| Jefferson | Unconfirmed | — |
| Jim Hogg | Unconfirmed | — |
| Jim Wells | Unconfirmed | — |
| Johnson | Unconfirmed | — |
| Jones | Unconfirmed | — |
| Karnes | Unconfirmed | — |
| Kaufman | Unconfirmed | — |
| Kendall | Unconfirmed | — |
| Kenedy | Unconfirmed | — |
| Kent | Unconfirmed | — |
| Kerr | Unconfirmed | — |
| Kimble | Unconfirmed | — |
| King | Unconfirmed | — |
| Kinney | Unconfirmed | — |
| Kleberg | Unconfirmed | — |
| Knox | Unconfirmed | — |
| La Salle | Unconfirmed | — |
| Lamar | Unconfirmed | — |
| Lamb | Unconfirmed | — |
| Lampasas | Unconfirmed | — |
| Lavaca | Unconfirmed | — |
| Lee | Unconfirmed | — |
| Leon | Unconfirmed | — |
| Liberty | Unconfirmed | — |
| Limestone | Unconfirmed | — |
| Lipscomb | Unconfirmed | — |
| Live Oak | Unconfirmed | — |
| Llano | Unconfirmed | — |
| Loving | Unconfirmed | — |
| Lubbock | Unconfirmed | — |
| Lynn | Unconfirmed | — |
| Madison | Unconfirmed | — |
| Marion | Unconfirmed | — |
| Martin | Unconfirmed | — |
| Mason | Unconfirmed | — |
| Matagorda | Unconfirmed | — |
| Maverick | Unconfirmed | — |
| McCulloch | Unconfirmed | — |
| McLennan | Unconfirmed | — |
| McMullen | Unconfirmed | — |
| Medina | Unconfirmed | — |
| Menard | Unconfirmed | — |
| Midland | Unconfirmed | — |
| Milam | Unconfirmed | — |
| Mills | Unconfirmed | — |
| Mitchell | Unconfirmed | — |
| Montague | Unconfirmed | — |
| Montgomery | Unconfirmed | — |
| Moore | Unconfirmed | — |
| Morris | Unconfirmed | — |
| Motley | Unconfirmed | — |
| Nacogdoches | Unconfirmed | — |
| Navarro | Unconfirmed | — |
| Newton | Unconfirmed | — |
| Nolan | Unconfirmed | — |
| Nueces | Unconfirmed | — |
| Ochiltree | Unconfirmed | — |
| Oldham | Unconfirmed | — |
| Orange | Unconfirmed | — |
| Palo Pinto | Unconfirmed | — |
| Panola | Unconfirmed | — |
| Parker | Unconfirmed | — |
| Parmer | Unconfirmed | — |
| Pecos | Unconfirmed | — |
| Polk | Unconfirmed | — |
| Potter | Unconfirmed | — |
| Presidio | Unconfirmed | — |
| Rains | Unconfirmed | — |
| Randall | Unconfirmed | — |
| Reagan | Unconfirmed | — |
| Real | Unconfirmed | — |
| Red River | Unconfirmed | — |
| Reeves | Unconfirmed | — |
| Refugio | Unconfirmed | — |
| Roberts | Unconfirmed | — |
| Robertson | Unconfirmed | — |
| Rockwall | Unconfirmed | — |
| Runnels | Unconfirmed | — |
| Rusk | Unconfirmed | — |
| Sabine | Unconfirmed | — |
| San Augustine | Unconfirmed | — |
| San Jacinto | Unconfirmed | — |
| San Patricio | Unconfirmed | — |
| San Saba | Unconfirmed | — |
| Schleicher | Unconfirmed | — |
| Scurry | Unconfirmed | — |
| Shackelford | Unconfirmed | — |
| Shelby | Unconfirmed | — |
| Sherman | Unconfirmed | — |
| Smith | Unconfirmed | — |
| Somervell | Unconfirmed | — |
| Starr | Unconfirmed | — |
| Stephens | Unconfirmed | — |
| Sterling | Unconfirmed | — |
| Stonewall | Unconfirmed | — |
| Sutton | Unconfirmed | — |
| Swisher | Unconfirmed | — |
| Tarrant | Unconfirmed | — |
| Taylor | Unconfirmed | — |
| Terrell | Unconfirmed | — |
| Terry | Unconfirmed | — |
| Throckmorton | Unconfirmed | — |
| Titus | Unconfirmed | — |
| Tom Green | Unconfirmed | — |
| Travis | Unconfirmed | — |
| Trinity | Unconfirmed | — |
| Tyler | Unconfirmed | — |
| Upshur | Unconfirmed | — |
| Upton | Unconfirmed | — |
| Uvalde | Unconfirmed | — |
| Val Verde | Unconfirmed | — |
| Van Zandt | Unconfirmed | — |
| Victoria | Unconfirmed | — |
| Walker | Unconfirmed | — |
| Waller | Unconfirmed | — |
| Ward | Unconfirmed | — |
| Washington | Unconfirmed | — |
| Webb | Unconfirmed | — |
| Wharton | Unconfirmed | — |
| Wheeler | Unconfirmed | — |
| Wichita | Unconfirmed | — |
| Wilbarger | Unconfirmed | — |
| Willacy | Unconfirmed | — |
| Williamson | Unconfirmed | — |
| Wilson | Unconfirmed | — |
| Winkler | Unconfirmed | — |
| Wise | Unconfirmed | — |
| Wood | Unconfirmed | — |
| Yoakum | Unconfirmed | — |
| Young | Unconfirmed | — |
| Zapata | Unconfirmed | — |
| Zavala | Unconfirmed | — |
How Texas decides
- 254 counties — the most in any state. Each County Judge can issue or lift a ban independently.
- The Texas A&M Forest Service publishes a machine-readable list; only banned counties are named.
- Bans typically expire after 90 days unless renewed.
Penalties in Texas
Under Local Government Code §352.081, violating a county burn-ban order is a Class C misdemeanor punishable by a fine of up to $500. Local ordinances may add penalties.
Classification: Class C misdemeanor · Maximum fine: up to $500
Common questions about Texas burn bans
Is there a burn ban in Texas right now?
We could not verify status from Texas A&M Forest Service today. Every county is shown as Unconfirmed until the source responds again — we do not carry yesterday's status forward.
How does Texas issue a burn ban?
In Texas, each County Judge or Commissioners Court declares its own burn ban. The Texas A&M Forest Service publishes a statewide list of all counties currently under a ban.
How long does a burn ban last in Texas?
Bans are issued by county officials and typically stay in effect until conditions improve or the order expires. Some counties set explicit expiration dates; others leave a ban open-ended until lifted. Check each county's page for the expiration listed on the current order.
What are the penalties for violating a burn ban in Texas?
Under Local Government Code §352.081, violating a county burn-ban order is a Class C misdemeanor punishable by a fine of up to $500. Local ordinances may add penalties.
burnbanradar reports the counties-level orders as published by Texas A&M Forest Service. Municipal ordinances may impose stricter rules. When Texas A&M Forest Service does not list a county, that does not mean no ban exists — verify with the county office. The published order governs.